Střední odborné učiliště gastronomie
U Krbu 45/521, 108 00, Praha 10-Malešice

Výsledky obor cukrář

Přijímací řízení 2012/2013 Cukrář 29 - 54 - H/01 
PŘIJATÍ
P.Č. Reg.ČÍSLO PR_8 PR_9 Hodnoc. PR_C
1 c17        1,56 1,4 0 1,48
2 c19        1,4 1,67 0 1,54
3 c45        1,69 1,69 0 1,69
4 c1         1,53 2 0 1,77
5 c25        1,81 1,81 0 1,81
6 c12        1,81 1,8 0 1,81
7 c8         1,64 2,07 0 1,86
8 c55        1,94 1,79 0 1,87
9 c4         2 1,88 0 1,94
10 c51        1,67 2,35 0 2,01
11 c24        1,93 2,13 0 2,03
12 c38        2,06 2 0 2,03
13 c11        1,94 2,13 0 2,04
14 c20        2,12 2 0 2,06
15 c22        2,21 1,93 0 2,07
16 c49        2,07 2,06 0 2,07
17 c31        2,12 2,06 0 2,09
18 c26        2,06 2,12 0 2,09
19 c34        2,19 2 0 2,1
20 c35        2,19 2,06 0 2,13
21 c10        2,07 2,21 0 2,14
22 c5         2,24 2,06 0 2,15
23 c21        2,2 2,19 0 2,2
24 c60        2,29 2,12 0 2,21
25 c41        2,24 2,18 0 2,21
26 c7         2 2,47 0 2,24
27 c6         2,13 2,4 0 2,27
28 c40        2,27 2,33 0 2,3
29 c14        2,5 2,13 0 2,32
30 c37        1,47 1,77 0,7 2,32
31 c48        2,2 2,46 0 2,33
32 c28        2,39 2,28 0 2,34
33 c44        2,75 1,94 0 2,35
34 c27        1,06 3,36 0,2 2,41
35 c30        2,46 2,4 0 2,43
36 c13        2,35 2,5 0 2,43
37 c2         2,12 2,38 0,2 2,45
38 c9         2,6 2,29 0 2,49
39 c59        2,6 2,4 0 2,5
40 c15        2,59 2,53 0 2,56
41 c39        2,38 2,75 0 2,57
42 c58        2,2 2,93 0 2,57
43 c18        2,4 2,73 0 2,57
44 c32        2,71 2,56 0 2,64
45 c52        2,63 1,67 0 2,65
46 c36        2,4 2,55 0,2 2,68
47 c3         2,11 3,38 0 2,75
48 c16        2,56 2,6 0,2 2,78
49 c50        2,81 2,75 0 2,78
50 c54        2,41 2,47 0,4 2,84
51 c23        2,71 3 0 2,86
52 c46        2,53 3,38 0 2,96    

Přijímací řízení 2012/2013 Cukrář 29 - 54 - H/01  

                  NEPŘIJATÍ  
P.Č. Reg.ČÍSLO PR_8 PR_9 Hodnoc. PR_C
53 c29        2,86 3,13 0 3
54 c43        2,31 4 0 3,16
55 c42        2,6 3,86 0 3,23
56 c53        1,93 3,67 0,5 3,3
57 c57        2,33 2,38 1 3,36
58 c56        2,53 3,2 0,5 3,37
59 c33        2,93 4,08 0 3,51
60 c47        2,93 2,86 0,7 3,6