Střední odborné učiliště gastronomie
U Krbu 45/521, 108 00, Praha 10-Malešice

Výsledky obor gastronomie

 Přijímací řízení 2012/2013 

Gastronomie 65 - 41 - L/01  

PŘIJATÍ

P.Č. Reg.ČÍSLO PR_8 PR_9 Hodnoc. PR_C
1 g42        1,24 1,25 0 1,25
2 g20        1,47 1,44 0 1,46
3 g69        1,63 1,33 0 1,48
4 g61        1,38 1,63 0 1,51
5 g15        1,44 1,67 0 1,56
6 g82        1,75 1,44 0 1,6
7 g37        1,56 1,71 0 1,64
8 g108       1,12 2,25 0 1,69
9 g68        1,59 1,81 0 1,7
10 g43        1,83 1,58 0 1,71
11 g1         2 1,44 0 1,72
12 g29        1,78 1,67 0 1,73
13 g13        1,81 1,67 0 1,74
14 g80        1,81 1,69 0 1,75
15 g83        1,8 1,71 0 1,76
16 g78        1,88 1,69 0 1,79
17 g50        1,93 1,67 0 1,8
18 g34        1,76 1,83 0 1,8
19 g17        2 1,61 0 1,81
20 g14        1,88 1,75 0 1,82
21 g66        1,79 1,87 0 1,83
22 g38        1,94 1,72 0 1,83
23 g16        1,88 1,8 0 1,84
24 g25        1,81 1,88 0 1,85
25 g6         1,88 1,83 0 1,86
26 g103       1,88 1,84 0 1,86
27 g12        2 1,79 0 1,9
28 g110       1,94 1,88 0 1,91
29 g85        1,94 1,88 0 1,91
30 g24        1,94 1,88 0 1,91
31 g89        1,94 1,89 0 1,92
32 g49        1,94 1,94 0 1,94
33 g90        1,93 1,94 0 1,94
34 g77        1,88 2,06 0 1,97
35 g114       2,14 1,79 0 1,97
36 g11        2,06 1,88 0 1,97
37 g31        2,29 1,67 0 1,98
38 g3         1,93 2,06 0 2
39 g23        1,85 2,15 0 2
40 g56        2,06 1,94 0 2
41 g67        1,73 2,27 0 2
42 g96        2 2 0 2
43 g92        1,94 2,07 0 2,01
44 g57        1,87 2,19 0 2,03
45 g87        2 2,06 0 2,03
46 g9         2 2,07 0 2,04
47 g76        2,07 2 0 2,04
48 g35        2 2,11 0 2,06
49 g59        2,18 1,94 0 2,06
50 g46        2 2,13 0 2,07
51 g75        2,33 1,8 0 2,07
52 g27        2 2,13 0 2,07
53 g95        2,12 2,06 0 2,09
54 g2         2,38 1,81 0 2,1
55 g45        2,25 1,94 0 2,1
56 g32        2,07 2,14 0 2,11
57 g70        2,11 2,11 0 2,11
58 g98        1,69 2,13 0.2 2,11
59 g18        1,94 2,27 0 2,11
60 g52        2,5 1,93 0 2,12
61 g47        2,25 2 0 2,13
62 g100       1,94 1,94 0.2 2,14
63 g5         2,13 2,2 0 2,17
64 g10        2,2 2,13 0 2,17
65 g64        2,29 2,06 0 2,18
66 g72        2 2,35 0 2,18
67 g30        2,17 2,18 0 2,18
68 g22        2,19 2,18 0 2,19
69 g48        2,19 2,19 0 2,19
70 g63        2 2,4 0 2,2
71 g73        2,12 2,29 0 2,21
72 g26        2,27 2,14 0 2,21
73 g58        2,19 2,25 0 2,22
74 g107       2,13 2,36 0 2,25
75 g36        2,25 2,25 0 2,25
76 g33        2,13 2,38 0 2,26
77 g4         2,13 2,4 0 2,27
78 g71        2,4 2,14 0 2,27
79 g53        2,18 2,39 0 2,29
80 g113       2,5 2,07 0 2,29
81 g106       2,06 2,53 0 2,3
82 g91        2,47 2,13 0 2,3
83 g94        2,12 2,5 0 2,31
84 g40        2,5 2,13 0 2,32
85 g39        2,17 2,07 0.2 2,32
86 g51        2,53 2,17 0 2,35
87 g7         2,47 2,33 0 2,36
88 g99        2,4 2,33 0 2,37
89 g104       2,44 2,31 0 2,38
90 g55        2,41 2,35 0 2,38
91 g8         2,44 2,35 0 2,4
92 g60        2,4 2,4 0 2,4
93 g62        2,44 2,38 0 2,41
94 g65        2,65 2,18 0 2,42
95 g109       2,53 2,33 0 2,43
96 g19        2,31 2,56 0 2,44
97 g102       2,41 2,5 0 2,46
98 g54        2,53 2,39 0 2,46
99 g41        2,47 2,5 0 2,49
100 g44        2,6 2,38 0 2,49      

 

Přijímací řízení 2012/2013 Gastronomie 65 - 41 - L/01  
                                                NEPŘIJATÍ
P.Č. Reg.ČÍSLO PR_8 PR_9 Hodnoc. PR_C SPV
101 g74        2,6 2,4 0 2,5    
102 g88        2,69 2,44 0 2,57    
103 g84        2,13 2,25 0.4 2,59    
104 g81        2,75 2,43 0 2,6    
105 g21        2,67 2,53 0 2,6    
106 g79        2,56 2,65 0 2,61    
107 g28        2,75 2,59 0 2,67    
108 g86        2,29 2,24 0.4 2,67    
109 g112       2,29 3,07 0 2,68    
110 g93        3 2,44 0 2,72    
111 g111       2,27 2,85 0.2 2,76  
112 g101       2,29 3,23 0.2 2,96    
113 g105       2,86 3,2 0 3,03    
114 g97        1,94 4,43 0 3,19