Střední odborné učiliště gastronomie
U Krbu 45/521, 108 00, Praha 10-Malešice

Výsledky obor kuchař

Přijímací řízení 2012/2013 Kuchař-číšník (kuchař)

65-51H/01 

PŘIJATÍ
P.Č. Reg.ČÍSLO PR_8 PR_9 Hodnoc. PR_C
1 k52        1,43 1,33 0 1,38
2 k23        1,4 1,47 0 1,44
3 k8         1,46 1,43 0 1,45
4 k6         1,56 1,53 0 1,55
5 k17        1,67 1,67 0 1,67
6 k2         1,69 2,13 0 1,69
7 k3         1,76 1,72 0 1,74
8 k55        1,75 1,74 0 1,75
9 k93        1,81 1,69 0 1,75
10 k63        1,81 1,81 0 1,81
11 k14        1,88 1,75 0 1,82
12 k95        1,75 1,94 0 1,85
13 k89        1,79 1,93 0 1,86
14 k9         2 1,76 0 1,88
15 k144       1,82 2 0 1,91
16 k65        1,94 1,94 0 1,94
17 k105       1,75 2,12 0 1,94
18 k20        2,04 1,88 0 1,97
19 k33        1,94 2,06 0 2
20 k7         2,06 2 0 2,03
21 k21        1,81 2,25 0 2,03
22 k98        1,94 2,12 0 2,03
23 k58        2,06 2 0 2,03
24 k140       2,25 1,82 0 2,04
25 k42        1,94 2,13 0 2,04
26 k103       1,82 2,29 0 2,06
27 k85        1,94 2,19 0 2,07
28 k115       2 2,13 0 2,07
29 k18        2,12 2,06 0 2,09
30 k66        2,06 2,12 0 2,09
31 k132       2,29 1,9 0 2,1
32 k45        2,25 1,94 0 2,1
33 k56        2,06 2,13 0 2,1
34 k106       2,07 2,13 0 2,1
35 k71        2,07 2,13 0 2,1
36 k40        2,07 2,14 0 2,11
37 k83        1,47 2,75 0 2,11
38 k76        2,11 2,11 0 2,11
39 k91        2,06 2,18 0 2,12
40 k80        2,27 2 0 2,14
41 k11        1,92 2,36 0 2,14
42 k62        2,24 2,06 0 2,15
43 k131       2,11 2,18 0 2,15
44 k50        2,13 2,19 0 2,16
45 k142       2,19 2,12 0 2,16
46 k75        2,06 2,27 0 2,17
47 k5         2,33 2 0 2,17
48 k59        2 2,36 0 2,18
49 k74        2 2,4 0 2,2
50 k12        2,27 2,13 0 2,2
51 k29        2,13 2,27 0 2,2
52 k92        2,13 2,29 0 2,21
53 k22        2,27 2,14 0 2,21
54 k108       2,31 2,13 0 2,22
55 k133       2,38 2,06 0 2,22
56 k35        2,35 2,11 0 2,23
57 k24        2,31 2,19 0 2,25
58 k44        2,25 2,25 0 2,25
59 k111       2,27 2,27 0 2,27
60 k47        2,29 2,27 0 2,28
61 k104       2,13 2,47 0 2,3
62 k69        2,19 2,41 0 2,3
63 k25        2,5 2,13 0 2,32
64 k122       2,31 2,33 0 2,32
65 k60        2,06 2,57 0 2,32
66 k136       2,53 2,13 0 2,33
67 k125       2,64 2,06 0 2,35
68 k51        2,53 2,17 0 2,35
69 k26        2,4 2,31 0 2,36
70 k143       2,47 2,25 0 2,36
71 k97        2,35 2,39 0 2,37
72 k78        2,47 2,29 0 2,38
73 k10        2,44 2,35 0 2,4
74 k72        2,4 2,4 0 2,4
75 k53        2,35 2,44 0 2,4
76 k88        2,25 2,56 0 2,41
77 k39        2,31 2,53 0 2,42
78 k100       2,41 2,44 0 2,43
79 k4         2,87 2 0 2,44
80 k113       2,4 2,47 0 2,44
81 k34        2,38 2,56 0 2,47
82 k68        2,44 2,5 0 2,47
83 k81        2,38 2,56 0 2,47
84 k77        2,41 2,56 0 2,49
85 k57        2,5 2,5 0 2,5
86 k16        2,5 2,5 0 2,5
87 k30        2,71 2,29 0 2,5
88 k112       2,56 2,44 0 2,5
89 k70        2,38 2,63 0 2,51
90 k114       2,6 2,43 0 2,52
91 k119       2,6 2,43 0 2,52
92 k109       2,53 2,53 0 2,53
93 k27        2,5 2,56 0 2,53
94 k134       2,29 2,79 0 2,54
95 k49        2,64 2,43 0 2,54
96 k107       2,62 2,5 0 2,56
97 k28        2,59 2,53 0 2,56
98 k147       2,6 2,53 0 2,57
99 k54        2,53 2,6 0 2,57
100 k130       2,6 2,53 0 2,57
101 k43        2,4 2,73 0 2,57
102 k121       2,31 2,86 0 2,59
103 k94        2,75 2,44 0 2,6
104 k135       2,44 2,38 0,2 2,61
105 k129       2,44 2,38 0,2 2,61
106 k116       2,72 2,11 0,2 2,62
107 k13        2,6 2,63 0 2,62
108 k126       2,67 2,59 0 2,63
109 k79        2,56 2,69 0 2,63
110 k101       2,63 2,24 0,2 2,64
111 k145       2,71 2,57 0 2,64
112 k64        2,72 2,57 0 2,65
113 k102       2,29 2,6 0,2 2,65
114 k67        2,67 2,67 0 2,67
115 k41        2,53 2,8 0 2,67
116 k137       2,77 2,6 0 2,69
117 k15        2,93 2,29 0 2,69
118 k138       2 3,39 0 2,7
119 k36        2,4 2,63 0,2 2,72
120 k1         2,81 2,69 0 2,75
121 k110       2,57 2,93 0 2,75
122 k118       2,61 2,88 0 2,75
123 k87        2,5 2,59 0,2 2,75
124 k96        2,8 2,73 0 2,77
125 k31        2,81 2,81 0 2,81
126 k32        2,88 2,75 0 2,82
127 k48        2,8 2,44 0,2 2,82
128 k37        3,07 2,6 0 2,84
129 k148       2,67 3 0 2,84
130 k46        2,88 2,81 0 2,85
131 k61        2,71 3 0 2,86
132 k124       2,86 2,87 0 2,87
133 k84        2,88 2,87 0 2,88
134 k123       2,92 2,86 0 2,89
135 k141       2,88 2,93 0 2,91    

 

Přijímací řízení 2012/2013 Kuchař-číšník (kuchař)

65-51H/01 

                                                NEPŘIJATÍ
P.Č. Reg.ČÍSLO PR_8 PR_9 Hodnoc. PR_C
136 k117       2,27 3,77 0 3,02
137 k82        2,94 3,14 0 3,04
138 k19        3,13 3 0 3,07
139 k127       2,93 3,27 0 3,1
140 k90        2,39 4 0 3,2
141 k120       3,18 2,82 0,2 3,2
142 k128       3,19 2,87 0,2 3,23
143 k146       3,06 3,33 0,5 4,2
144 k73        0 0 0 0
145 k139       0 0 0 0
146 k99        2,19 2,13 0 2,16
137 k86        2,8 2,67 0 2,74